| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| 1 | Услуги, связанные с проведением экскурсий для посетителей по территории национального парка "Паанаярви", а также в музеях, музейных экспозициях, дендрариях, питомниках, вольерных комплексах и информационных центрах | |
| 1.1 | Экскурсии пешеходные | |
| 1.1.1 | Экскурсия по обустроенным туристическим тропам и маршрутам с размещением в лесном домике («Паанаярви», «Поплавок», «Сказка», «Муравейник», «Мост Оланги», «Цилиндровка 1», «Цилиндровка 2», «Теремок» «Вартиолампи», «Вартиолампи 2», «Нурис», «Устье Оланги», «Остров», - 1 чел./сутки). | 1800 |
| 1.1.2 | Экскурсия по обустроенным туристическим тропам и маршрутам с размещением в лесном домике («Комарово», «Боровичок», «Олений бор», «Жемчужина», «Русалка» - 1 чел./сутки). | 2000 |
| 1.1.3 | Экскурсия по обустроенным туристическим тропам и маршрутам с размещением на палаточной стоянке - 1 чел./сутки. | 1000 |
| 1.1.4 | Экскурсия по обустроенным туристическим тропам и маршрутам без размещения на территории Национального парка «Паанаярви» (с гидом экскурсоводом) - 1чел./день. | 640 |
| 1.1.5 | Проведение экскурсий по выставочной экспозиции Визит-центра – 1 чел. | 300 |
| 1.1.6 | Проведение экскурсий по выставочной экспозиции Визит-центра для иностранных граждан до 10 человек на финском языке за 1 группу. | 3000 |
| 1.1.7 | Экскурсия по благоустроенным участкам побережья национального парка –1 чел./сутки. | 500 |
| 1.2 | Экскурсии на транспорте | |
| 1.2.1 | Водная экскурсия на лодке без мотора – 1 час. | 400 |
| 1.2.2 | Водная экскурсия на лодке с мотором 9,8 л/с – 1 час. | 1600 |
| 1.2.3 | Водная экскурсия на лодке с мотором 9,8 л/с – 6 час. | 5500 |
| 1.2.4 | Водная экскурсия на лодке с мотором 9,8 л/с на оз. Пяозеро – 1 сутки. | 8500 |
| 1.2.5 | Водная экскурсия на лодке с мотором 40 л/с – 1 час. | 3500 |
| 1.2.6 | Водная экскурсия на хутор Арола - 1 час. | 2700 |
| 1.2.7 | Экскурсия на водопад Мянтюкоски. | 11200 |
| 1.2.8 | Водная экскурсия по оз. Пяозеро (1 личная лодка/сутки) | 1300 |
| 1.2.9 | Экскурсия на снегоходе по маршрутам парка – 1 час. | 2200 |
| 1.2.10 | Экскурсия на снегоходе по маршруту на г. Нуорунен. | 7200 |
| 1.2.11 | Экскурсия по обустроенным зимним маршрутам на личном снегоходе – 1 ед./день. | 700 |
| 2 | Транспортные услуги | |
| 2.1 | Прокат лодки без мотора + использование личного мотора на оз. Пяозеро - 1 лодка/сутки. | 2800 |
| 2.2 | ПАЗ 3205 на 1 час. | 3500 |
| 2.3 | ПАЗ 3205 маршрут Пяозерский - Парк – Пяозерский. | 12000 |
| 2.4 | ПАЗ 3205 маршрут Пяозерский - Лоухи – Пяозерский. | 14000 |
| 2.5 | УАЗ 220694 на 1 час. | 3000 |
| 2.6 | УАЗ 220694 маршрут Пяозерский - Парк – Пяозерский. | 9500 |
| 2.7 | УАЗ 220694 маршрут Пяозерский - Лоухи – Пяозерский. | 11500 |
| 2.8 | Стоянка автотранспорта (место для временного размещения автомототранспортных средств)-1 ед./сутки. | 350 |
| 3 | Услуги, связанные с рекреацией | |
| 3.1 | Посещение бани – 1 чел./2 часа. | 500 |
| 3.1.1 | Посещение сауны у туристских приютов No1, No2 – 1 чел./2 часа. | 1000 |
| 3.2 | Прокат спортивного и туристического оборудования (снаряжения) | |
| 3.2.1 | Сани для снегохода- 1 ед./день. | 700 |
| 3.2.2 | Палатка - 1 ед./день. | 500 |
| 3.2.3 | Коптильня - 1 ед./день. | 300 |
| 3.2.4 | Мангал - 1 ед./день. | 300 |
| 3.2.5 | Генератор - 1 час. | 500 |
| 3.2.6 | Палки для скандинавской ходьбы - 1 пара/день. | 300 |
| 3.2.7 | Велосипед - 1 ед./день. | 500 |
| 3.2.8 | Снегоступы - 1 пара/день. | 400 |
| 3.2.9 | Лыжи - 1 пара/день. | 500 |
| 3.2.10 | Туристический матрас 1 ед./день | 300 |
| 4 | Прочие услуги | |
| 4.1 | Услуги по использованию оборудованной палаточной стоянки (при проведении практик студентов, научных исследований сотрудниками вузов и научных центров) – 1 чел./сутки | 1000 |
| 5 | Услуги, связанные с проживанием | |
| 5.1 | Проживание в туристских приютах No1, No2 – койко-место/сутки | 2500 |
Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы на территории ФГБУ «Национальный парк «Паанаярви» по п. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4 и 4:
• Для жителей Республики Карелия применяется понижающий коэффициент – 0,65
• Для иностранных граждан – 2,1 (повышающий коэффициент включает в себя услуги гида-переводчика, а также расходы по миграционному учёту иностранных граждан)
От оплаты освобождаются (при наличии подтверждающих документов):
• Дети дошкольного возраста (до 7 лет)
• Ветераны ВОВ
• Инвалиды 1 группы
• Представители органов власти, сотрудники специально уполномоченных служб, при исполнении ими служебных обязанностей
• Лица, направленные на ликвидацию аварийных ситуаций
• Работники Национального парка «Паанаярви» и их дети в возрасте до 18 лет
По льготной цене (50%) услуги оплачивают (при наличии подтверждающих документов) по п. 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4 и 4:
• Дети школьного возраста (до 18 лет)
• Многодетные семьи
• Пенсионеры
• Инвалиды 2 и 3 групп
• Участники боевых действий
• Члены семей работников Национального парка «Паанаярви» (родители, дети, муж, жена, родные брат и сестра)
Утвержденный размер платы, взимаемой за разовое посещение физическими лицами территории национального парка «Паанаярви», в размере 200 рублей. Перечень граждан, освобождающихся от взимания платы:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
г) лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
д) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
е) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
ж) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;
к) инвалиды и сопровождающие их лица;
л) дети-инвалиды и сопровождающие их лица;
м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
н) дети дошкольного и школьного возраста;
о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане
и иные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом
«О государственной социальной помощи»;
п) граждане Российской Федерации пенсионного возраста;
р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
т) лица, обладающие подарочным сертификатом «Заповедное путешествие – базовый» для посещения не более 2-х человек на один сертификат сроком до 26 мая 2024 года;
у) лица, обладающие подарочным сертификатом «Заповедное путешествие – премиум» для посещения не более 4-х человек на один сертификат сроком до 26 мая 2050 года;
ф) работники ФГБУ «Национальный парк «Паанаярви», члены их семей (родители, дети, муж, жена, полнородные и неполнородные братья и сестры).
| Реализация продукции с символикой национального парка и сувенирной продукции | Цена (руб) |
|---|---|
| Бейсболка с логотипом | 600 |
| Блокнот 120*80 | 50 |
| Блокнот А5 | 50 |
| Блокнот А5 (2 вида) | 130 |
| Брелок (кость) | 160 |
| Брелок из бересты (треугольный) | 160 |
| Брелок из можжевельника «Пара Башмачков» | 250 |
| Брошюра «Северная Карелия. Лоухский район» | 100 |
| Буклет «Карта-схема парка» | 50 |
| Вымпел с логотипом парка | 340 |
| Значок на цанге | 60 |
| Календарь квартальный | 300 |
| Карта «Карелия для туристов» | 85 |
| Книга «Национальный парк «Паанаярви» | 400 |
| Колокольчик керамический | 190 |
| Комплект для творчества «Маршруты Паанаярви» | 300 |
| Косметичка | 530 |
| Кофейная пара «Армида» | 650 |
| Кошелек с изображением | 450 |
| Кружка «Утро» | 550 |
| Кружка береста | 530 |
| Магнит двойной | 115 |
| Магнит деревянный | 110 |
| Магнит деревянный двойной на спиле | 230 |
| Магнит деревянный цветной | 140 |
| Магнит из бересты «След» | 210 |
| Магнит с логотипом пластиковый | 50 |
| Магнит фанерный | 80 |
| Мешочек с изображением | 450 |
| Мешочек с логотипом | 100 |
| Наклейка автомобильная | 45 |
| Наклейка большая | 15 |
| Наклейка маленькая | 10 |
| Открытка стандартная | 15 |
| Пакет с логотипом парка | 20 |
| Пакет с логотипом парка малый | 30 |
| Пешеходный светоотражатель с логотипом парка «Мишка» | 85 |
| Подставка под ручки (дерево) | 150 |
| Проспект (карта парка) | 50 |
| Путеводитель «Карелия для туриста» | 240 |
| Ручка шариковая с логотипом | 120 |
| Рюкзак с нанесением | 330 |
| Свеча «Соло-пара» | 100 |
| Свеча тонкая с росписью | 100 |
| Спички люкс треугольник | 20 |
| Сумка с логотипом парка | 180 |
| Сумка холщовая (джутовая) | 300 |
| Тарелка-панно береста | 700 |
| Тарелка деревянная | 550 |
| Тарелка сувенирная | 530 |
| Футболка с длинным рукавом с логотипом | 720 |
| Футболка с логотипом (женская) | 460 |
| Футболка с логотипом взрослая | 750 |
| Футболка с логотипом детская | 550 |
| Часы настенные береста | 1050 |
Документы: